5η ΥΠΕ: Στον Ν. Λάρισας συνεχίζεται κανονικά και βάσει προγραμματισμού ο εμβολιασμός των 10 Εμβολιαστικών Κέντρων ήτοι: 2 Νοσοκομείων, 6 Κέντρων Υγείας και 2 Περιφερειακών Ιατρείων.
Σας παραθέτουμε τον κάτωθι πίνακα:
| ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 17/2/2021 | |||
| Α/Α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝA ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 17/2/2021 |
| 1 | ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 156 | 156 |
| 2 | ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 90 | 90 |
| 3 | ΚΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 38 | 38 |
| 4 | ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 108 | 108 |
| 5 | ΚΥ ΑΓΙΑΣ | 39 | 39 |
| 6 | ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ | 53 | 53 |
| 7 | ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 79 | 78 |
| 8 | ΠΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 40 | 40 |
| 9 | ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 55 | 54 |
| 10 | ΠΙ ΝΙΚΑΙΑΣ | 36 | 36 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 694 | 692 | |
Πηγή: www.elassonanews.gr

