
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||
| 1 | ΠΕΪΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 19,9 | ||
| 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,8 | ||
| 3 | ΠΟΥΤΑ | ΈΛΛΗ | 19,8 | ||
| 4 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,6 | ||
| 5 | ΣΤΑΤΗΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | ||
| 6 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 19,3 | ||
| 7 | ΜΠΛΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 19,3 | ||
| 8 | ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,1 | ||
| 9 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ||
| 10 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 19 | ||
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 18,8 | ||
| 12 | ΚΑΛΑΠΟΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,7 | ||
| 13 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ||
| 14 | ΔΙΒΡΑΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,5 | ||
| 15 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 18,4 | ||
| 16 | ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,2 | ||
| 17 | ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 18,2 | ||
| 18 | ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,1 | ||
