Δείτε τη σταυροδοσία όλων των τοπικών κοινοτήτων στο δήμο Ελασσόνας, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Λάρισας:
| 1)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ | |||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 2.760 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1.687 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 91 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 33 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 124 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1.563 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 839 | ||||||||||
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 260 | ||||||||||
| ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 247 | ||||||||||
| ΠΡΟΒΙΔΑ-ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 240 | ||||||||||
| ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 216 | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 141 | ||||||||||
| ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 123 | ||||||||||
| ΣΤΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 80 | ||||||||||
| ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 49 | ||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 724 | ||||||||||
| ΠΟΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 276 | ||||||||||
| ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 267 | ||||||||||
| ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 229 | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΙΩΡΑ-ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 | ||||||||||
| ΚΑΡΑΛΗ-ΚΟΥΤΣΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 | ||||||||||
| ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 66 | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑ-ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 65 | ||||||||||
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 | ||||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | ||||||||||
| ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΪΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 36 | ||||||||||
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΗΣ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 250 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 167 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 1 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 0 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 1 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 166 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 166 | ||||||||||
| ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 | ||||||||||
| ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 73 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 759 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 509 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 10 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 1 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 11 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 498 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΥΤΡΟΥ» | 223 | ||||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88 | ||||||||||
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 69 | ||||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 62 | ||||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 | ||||||||||
| ΚΑΛΥΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 | ||||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΗ ΝΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 18 | ||||||||||
| ΜΠΖΙΩΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 5 | ||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 275 | ||||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 122 | ||||||||||
| ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 112 | ||||||||||
| ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 85 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 | ||||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 | ||||||||||
| ΚΑΠΕΖΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 22 | ||||||||||
| ΤΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 15 | ||||||||||
| 2)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ | |||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 2.070 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1.276 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 44 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 7 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 51 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1.225 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 839 | ||||||||||
| ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 547 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΗΓΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 208 | ||||||||||
| ΜΙΧΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 181 | ||||||||||
| ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 134 | ||||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 126 | ||||||||||
| ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 113 | ||||||||||
| ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 | ||||||||||
| ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ-ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 77 | ||||||||||
| ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 58 | ||||||||||
| ΜΠΕΦΑ ΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 33 | ||||||||||
| ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΟΥ-ΓΕΛΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 26 | ||||||||||
| «ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 386 | ||||||||||
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 256 | ||||||||||
| ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 161 | ||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 | ||||||||||
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 74 | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 52 | ||||||||||
| ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 37 | ||||||||||
| ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 35 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ||||||||||
| 3)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 6.925 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 4.543 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 131 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 108 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 239 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 4.304 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 2.303 | ||||||||||
| ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 762 | ||||||||||
| ΒΑΛΙΩΤΗ-ΣΤΑΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 546 | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ-ΒΑΛΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 467 | ||||||||||
| ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 430 | ||||||||||
| ΝΙΚΟΥΛΗ-ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 312 | ||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 305 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ | 299 | ||||||||||
| ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 298 | ||||||||||
| ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 216 | ||||||||||
| ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 140 | ||||||||||
| ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ-ΠΟΝΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 | ||||||||||
| «ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 1.625 | ||||||||||
| ΛΕΠΙΝΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 611 | ||||||||||
| ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 535 | ||||||||||
| ΓΑΛΛΙΩΤΑ (ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗ) ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 495 | ||||||||||
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 285 | ||||||||||
| ΜΑΤΟΥΛΗ-ΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 280 | ||||||||||
| ΜΙΓΚΟΥ-ΚΟΥΤΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 182 | ||||||||||
| ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 166 | ||||||||||
| ΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 60 | ||||||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 57 | ||||||||||
| ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 28 | ||||||||||
| «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» | 376 | ||||||||||
| ΚΑΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 92 | ||||||||||
| ΝΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 78 | ||||||||||
| ΒΑΡΣΑΜΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 | ||||||||||
| ΒΙΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 55 | ||||||||||
| ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 49 | ||||||||||
| ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 40 | ||||||||||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 35 | ||||||||||
| ΨΩΜΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 31 | ||||||||||
| ΚΑΨΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 | ||||||||||
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | ||||||||||
| ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 11 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 1.071 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 621 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 17 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 2 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 19 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 602 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 213 | ||||||||||
| ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 102 | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 78 | ||||||||||
| ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΥΡΤΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 62 | ||||||||||
| ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 52 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 | ||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 240 | ||||||||||
| ΜΑΝΑΧΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 153 | ||||||||||
| ΠΑΖΑΡΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | ||||||||||
| ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ | 58 | ||||||||||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 38 | ||||||||||
| ΚΕΔΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 30 | ||||||||||
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | ||||||||||
| ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 | ||||||||||
| ΜΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | ||||||||||
| «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ» | 149 | ||||||||||
| ΤΣΙΑΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 67 | ||||||||||
| ΤΣΙΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 49 | ||||||||||
| ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 40 | ||||||||||
| ΠΑΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 | ||||||||||
| ΛΙΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 25 | ||||||||||
| ΓΚΟΥΝΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 713 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 434 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 7 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 2 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 9 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 425 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 241 | ||||||||||
| ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 131 | ||||||||||
| ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 128 | ||||||||||
| ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΝΔΡΕΑ | 71 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 27 | ||||||||||
| ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | ||||||||||
| «ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 137 | ||||||||||
| ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 110 | ||||||||||
| ΜΠΑΡΑ-ΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΕΟΚΛΗ | 64 | ||||||||||
| ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | ||||||||||
| ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | ||||||||||
| ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | ||||||||||
| «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ» | 47 | ||||||||||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 28 | ||||||||||
| ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 24 | ||||||||||
| ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | ||||||||||
| ΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 6 | ||||||||||
| ΝΤΙΝΑ-ΣΥΜΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 3 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ | |||||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 844 | ||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 648 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 22 | ||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 1 | ||||||||||
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 23 | ||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 625 | ||||||||||
| Εκλογική Δύναμη Συνδυασμών και υποψηφίων Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων: | |||||||||||
| «ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» | 255 | ||||||||||
| ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 142 | ||||||||||
| ΖΙΑΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 129 | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 78 | ||||||||||
| ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 38 | ||||||||||
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 | ||||||||||
| ΠΑΓΓΕΑ-ΦΩΤΑΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 11 | ||||||||||
| «ΑλλάΖουμε» | 210 | ||||||||||
| ΜΠΑΝΤΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 104 | ||||||||||
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 | ||||||||||
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 47 | ||||||||||
