Οι επιτυχόντες του ΓΕΛ Δομένικου σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2016 είναι:
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
| ΑΚΡΙΒΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΝΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
| ΛΙΑΝΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
| ΝΑΚΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΝΕΤΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΠΑΛΑΣΚΑ | ΡΗΓΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
| ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) |
| ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| ΤΑΨΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) |
| ΤΣΟΥΛΧΑΙ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΠΕΛΟΥΜΠ | ΡΟΥΝΤΙΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
| ΛΙΑΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
10% 2015
| ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΤΣΙΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
Πηγή: www.elassonanews.gr

