ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017
|
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
| 1 | ΠΟΥΤΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 19.106 | ||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18.618 | ||
| 3 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.162 | ||
| 4 | ΤΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17.620 | ||
| 5 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 17.570 | ||
| 6 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 17.424 | ||
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 16.750 | ||
| 8 | ΚΑΤΣΙΔΗ | ΒΑΙΑ | 16.264 | ||
| 9 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16.242 | ||
| 10 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15.936 | ||
| 11 | ΖΗΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15.178 |

Υπεύθυνοι Σπουδών:
Φυσική – Χημεία:
Πούτας Στέφανος (Master στην Εκπαίδευση)
Φιλολογικά:
Δημοβέλη Γιάννα (Master στη Φιλοσοφία,
Master στις Επιστήμες της Αγωγής),
Γκαντάρα Ιωάννα
Μαθηματικά:
Βαρδακάρη Ειρήνη
Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες:
Σαμώτας Γιάννης (Master στην Διοίκηση)
Πληροφορική:
Κυπαρίση Σόνια
Βιολογία:
Καλαντζής Κωνσταντίνος (Master στην Βιολογία – Ιατρός)
Πηγή: www.elassonanews.gr

